Romania va inregistra o crestere economica de doua procente in acest an. In 2012 Institutul de Studii Economice de la Viena apreciaza ca in Romania este asteptat un boom economic. In 2012 Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va creste cu 4%.
Economia Romaniei ar putea sa se redreseze in acest an, potrivit statisticilor Institutului de Studii Economice Internationale de la Viena( WIIW). In anul electoral 2012 este asteptat un “boom- financiar”. Instututul de la Viena anticipeaza ca, in 2012, Guvernul va renunta la masurile de austeritatea fiscala si salariala.
Institutul de studii economice Internationale din Viena preconizeaza ca in cursul acestui an Romania va inregistra o crestere economica de doua procente. In 2012, anul in care este preconizat mini boom-ul financiar, Produsul Intern Brut(PIB) al Romaniei va creste cu patru procente. In 2013 Romanai va avea o crestere de 3 procente. “Dupa doi ani de criza, economia Romaniei isi va reveni in anul 2011. O revenire la boomul financiar de dinaintea declansarii crizei este imposibila din cauza constrangerilor financiare externe; cu toate acestea, un mini-boom financiar este asteptat in anul electoral 2012. CEl ami probabil in 2012 masurile austere ale guvernului vor fi reduse pentru a face loc unei stabilizari fiscale si unei cresteri financiare”, conform WIIW.
| | |
Principalii indicatori economici | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Populatie, 1000 persons. | 21,547 | 21,514 | 21,480 | 21,460 | . | . | . |
PIB, schimbare in % | 6.3 | 7.3 | -7.1 | -1.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
PIB pe cap de locuitor | 10,400 | 11,700 | 10,900 | 10,900 | . | . | . |
PIB-ul productiei industriale in % | 10.3 | 2.6 | -5.5 | 5.5 | . | . | . |
Rata somajului - in %, in medie | 6.4 | 5.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.0 |
Salariul minim pe economie | 419 | 478 | 435 | 461 | . | . | . |
Preturile de consum, in % | 4.9 | 7.9 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 |
Echilibrul fiscal in %, din PIB | -2.6 | -5.7 | -8.6 | -7.5 | . | . | . |
Datoria publica, in %, din PIB | 12.6 | 13.4 | 23.9 | 30.5 | . | . | . |
Cont curent in %, din PIB | -13.4 | -11.6 | -4.2 | -4.2 | -5.2 | -6.4 | -6.3 |
Afluxul ISD(Investitii Straine Directe), masurat in milioane de Euro | 7,280 | 9,501 | 3,487 | 2,598 | . | . | . |
Datoria externa in %, din PIB | 50.8 | 56.5 | 69.1 | 74.0 | . | . | . |
sursa: http://www.wiiw.ac.at
Tag-uri:
,
Romania va inregistra o crestere economica de doua procente in acest an. In 2012 Institutul de Studii Economice de la Viena apreciaza ca in Romania este asteptat un boom economic. In 2012 Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va creste cu 4%.
Economia Romaniei ar putea sa se redreseze in acest an, potrivit statisticilor Institutului de Studii Economice Internationale de la Viena( WIIW). In anul electoral 2012 este asteptat un “boom- financiar”. Instututul de la Viena anticipeaza ca, in 2012, Guvernul va renunta la masurile de austeritatea fiscala si salariala.
Institutul de studii economice Internationale din Viena preconizeaza ca in cursul acestui an Romania va inregistra o crestere economica de doua procente. In 2012, anul in care este preconizat mini boom-ul financiar, Produsul Intern Brut(PIB) al Romaniei va creste cu patru procente. In 2013 Romanai va avea o crestere de 3 procente. “Dupa doi ani de criza, economia Romaniei isi va reveni in anul 2011. O revenire la boomul financiar de dinaintea declansarii crizei este imposibila din cauza constrangerilor financiare externe; cu toate acestea, un mini-boom financiar este asteptat in anul electoral 2012. CEl ami probabil in 2012 masurile austere ale guvernului vor fi reduse pentru a face loc unei stabilizari fiscale si unei cresteri financiare”, conform WIIW.
| | |
Principalii indicatori economici | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Populatie, 1000 persons. | 21,547 | 21,514 | 21,480 | 21,460 | . | . | . |
PIB, schimbare in % | 6.3 | 7.3 | -7.1 | -1.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
PIB pe cap de locuitor | 10,400 | 11,700 | 10,900 | 10,900 | . | . | . |
PIB-ul productiei industriale in % | 10.3 | 2.6 | -5.5 | 5.5 | . | . | . |
Rata somajului - in %, in medie | 6.4 | 5.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.0 |
Salariul minim pe economie | 419 | 478 | 435 | 461 | . | . | . |
Preturile de consum, in % | 4.9 | 7.9 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 |
Echilibrul fiscal in %, din PIB | -2.6 | -5.7 | -8.6 | -7.5 | . | . | . |
Datoria publica, in %, din PIB | 12.6 | 13.4 | 23.9 | 30.5 | . | . | . |
Cont curent in %, din PIB | -13.4 | -11.6 | -4.2 | -4.2 | -5.2 | -6.4 | -6.3 |
Afluxul ISD(Investitii Straine Directe), masurat in milioane de Euro | 7,280 | 9,501 | 3,487 | 2,598 | . | . | . |
Datoria externa in %, din PIB | 50.8 | 56.5 | 69.1 | 74.0 | . | . | . |
sursa: http://www.wiiw.ac.at
" title="Stiri despre
Romania va inregistra o crestere economica de doua procente in acest an. In 2012 Institutul de Studii Economice de la Viena apreciaza ca in Romania este asteptat un boom economic. In 2012 Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va creste cu 4%.
Economia Romaniei ar putea sa se redreseze in acest an, potrivit statisticilor Institutului de Studii Economice Internationale de la Viena( WIIW). In anul electoral 2012 este asteptat un “boom- financiar”. Instututul de la Viena anticipeaza ca, in 2012, Guvernul va renunta la masurile de austeritatea fiscala si salariala.
Institutul de studii economice Internationale din Viena preconizeaza ca in cursul acestui an Romania va inregistra o crestere economica de doua procente. In 2012, anul in care este preconizat mini boom-ul financiar, Produsul Intern Brut(PIB) al Romaniei va creste cu patru procente. In 2013 Romanai va avea o crestere de 3 procente. “Dupa doi ani de criza, economia Romaniei isi va reveni in anul 2011. O revenire la boomul financiar de dinaintea declansarii crizei este imposibila din cauza constrangerilor financiare externe; cu toate acestea, un mini-boom financiar este asteptat in anul electoral 2012. CEl ami probabil in 2012 masurile austere ale guvernului vor fi reduse pentru a face loc unei stabilizari fiscale si unei cresteri financiare”, conform WIIW.
| | |
Principalii indicatori economici | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Populatie, 1000 persons. | 21,547 | 21,514 | 21,480 | 21,460 | . | . | . |
PIB, schimbare in % | 6.3 | 7.3 | -7.1 | -1.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
PIB pe cap de locuitor | 10,400 | 11,700 | 10,900 | 10,900 | . | . | . |
PIB-ul productiei industriale in % | 10.3 | 2.6 | -5.5 | 5.5 | . | . | . |
Rata somajului - in %, in medie | 6.4 | 5.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.0 |
Salariul minim pe economie | 419 | 478 | 435 | 461 | . | . | . |
Preturile de consum, in % | 4.9 | 7.9 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 |
Echilibrul fiscal in %, din PIB | -2.6 | -5.7 | -8.6 | -7.5 | . | . | . |
Datoria publica, in %, din PIB | 12.6 | 13.4 | 23.9 | 30.5 | . | . | . |
Cont curent in %, din PIB | -13.4 | -11.6 | -4.2 | -4.2 | -5.2 | -6.4 | -6.3 |
Afluxul ISD(Investitii Straine Directe), masurat in milioane de Euro | 7,280 | 9,501 | 3,487 | 2,598 | . | . | . |
Datoria externa in %, din PIB | 50.8 | 56.5 | 69.1 | 74.0 | . | . | . |
sursa: http://www.wiiw.ac.at
">
Romania va inregistra o crestere economica de doua procente in acest an. In 2012 Institutul de Studii Economice de la Viena apreciaza ca in Romania este asteptat un boom economic. In 2012 Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va creste cu 4%.
Economia Romaniei ar putea sa se redreseze in acest an, potrivit statisticilor Institutului de Studii Economice Internationale de la Viena( WIIW). In anul electoral 2012 este asteptat un “boom- financiar”. Instututul de la Viena anticipeaza ca, in 2012, Guvernul va renunta la masurile de austeritatea fiscala si salariala.
Institutul de studii economice Internationale din Viena preconizeaza ca in cursul acestui an Romania va inregistra o crestere economica de doua procente. In 2012, anul in care este preconizat mini boom-ul financiar, Produsul Intern Brut(PIB) al Romaniei va creste cu patru procente. In 2013 Romanai va avea o crestere de 3 procente. “Dupa doi ani de criza, economia Romaniei isi va reveni in anul 2011. O revenire la boomul financiar de dinaintea declansarii crizei este imposibila din cauza constrangerilor financiare externe; cu toate acestea, un mini-boom financiar este asteptat in anul electoral 2012. CEl ami probabil in 2012 masurile austere ale guvernului vor fi reduse pentru a face loc unei stabilizari fiscale si unei cresteri financiare”, conform WIIW.
| | |
Principalii indicatori economici | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Populatie, 1000 persons. | 21,547 | 21,514 | 21,480 | 21,460 | . | . | . |
PIB, schimbare in % | 6.3 | 7.3 | -7.1 | -1.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
PIB pe cap de locuitor | 10,400 | 11,700 | 10,900 | 10,900 | . | . | . |
PIB-ul productiei industriale in % | 10.3 | 2.6 | -5.5 | 5.5 | . | . | . |
Rata somajului - in %, in medie | 6.4 | 5.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.0 |
Salariul minim pe economie | 419 | 478 | 435 | 461 | . | . | . |
Preturile de consum, in % | 4.9 | 7.9 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 |
Echilibrul fiscal in %, din PIB | -2.6 | -5.7 | -8.6 | -7.5 | . | . | . |
Datoria publica, in %, din PIB | 12.6 | 13.4 | 23.9 | 30.5 | . | . | . |
Cont curent in %, din PIB | -13.4 | -11.6 | -4.2 | -4.2 | -5.2 | -6.4 | -6.3 |
Afluxul ISD(Investitii Straine Directe), masurat in milioane de Euro | 7,280 | 9,501 | 3,487 | 2,598 | . | . | . |
Datoria externa in %, din PIB | 50.8 | 56.5 | 69.1 | 74.0 | . | . | . |
sursa: http://www.wiiw.ac.at